Clair武蔵浦和
ペット共生へーベルメゾン☆犬・猫飼育可☆駅近1LDK☆
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線武蔵浦和 | - 5分 - |
埼玉県さいたま市南区別所6丁目 |
120,000円 7,000円 - |
240,000円 120,000円 - |
マンション 1LDK 44.20㎡ |
2018年02月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩5分の立地☆通勤・買い物便利です☆ハウスメーカー旭化成のへーベルメゾン☆オートロック付き★2018年2月築の築浅物件☆宅配ボックス・エアコン完備など設備も充実☆
物件情報
物件名称 | Clair武蔵浦和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 武蔵野線 武蔵浦和駅より徒歩5分 / 埼京線 中浦和駅より徒歩15分 | ||||
所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | ALC造 | ||
向き | 西 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 120,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年01月13日予定 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:総賃料の50% 継続保証料:2万円/2年毎 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年01月13日予定 |
設備 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/光回線/インターネット無料 | ||||
物件の特徴 | ペット相談可/角部屋/バルコニー | ||||
間取り詳細 | LDK10.5帖 洋5帖 その他1.3帖 | ||||
その他費用 | 鍵交換費用:22000円 | ||||
その他 | My Concier Club会費:15000円/2年(任意加入)。非加入の場合、口座引落し手数料:4800円(2年分) 火災保険料:15,400円~(2年) ルームクリーニング費用(退去時敷金精算):55,000円(税込) |
Life Information
幼稚園 | 別所幼稚園 326m | 小学校 | さいたま市立浦和別所小学校 470m |
---|---|---|---|
中学校 | さいたま市立白幡中学校 725m | 病院名 | 医療法人徳洋会聖みどり病院 557m |
買い物 | Olympic武蔵浦和店 376m | コンビニ | ファミリーマート武蔵浦和駅東店 257m |
高校 | 埼玉県立浦和商業高校 1,071m | 役所 | さいたま市南区役所 591m |
郵便局 | 浦和別所郵便局 369m | 図書館 | さいたま市立武蔵浦和図書館 586m |
交番 | 埼玉県警察本部 1,646m | 公園 | 白幡緑道 561m |
銀行 | 武蔵野銀行武蔵浦和支店 225m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 2,078m |
ドラックストア | マツモトキヨシビーンズ武蔵浦和店 448m | ホームセンター | ニトリ武蔵浦和駅前店 277m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3949435_3●情報登録(更新)日 : 2024年11月17日●次回更新予定日 : 2024年11月28日