敷金・礼金なし。フリーレント1ヶ月付で契約金を抑えられます。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線戸田 | - 13分 - |
埼玉県戸田市新曽南2丁目 |
45,000円 3,000円 - |
- - - |
マンション 1K 16.80㎡ |
1990年06月 |
物件名称 | エルセリート戸田公園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 埼京線 戸田公園駅より徒歩16分 / 埼京線 北戸田駅より徒歩30分 | ||||
所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:月次支払額の60%、月額保証料:1000円、引落手数料:300円(税別) | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | TVモニター付きインターホン/クローゼット/シャワー/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/CATV | ||||
物件の特徴 | バルコニー/外壁タイル張り/フリーレント1ヶ月 1年未満の解約は違約金あり | ||||
その他費用 | 鍵交換費用:22000円 退去時クリーニング費用:38500円 | ||||
その他 |
●取引態様 : 代理●管理コード : BP652944_6●情報登録(更新)日 : 2024年12月09日●次回更新予定日 : 2024年12月28日