浦和駅・南与野駅・西浦和駅の3駅3路線が利用可能!
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
京浜東北・根岸線浦和 | - 7分 22分 |
埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目 |
59,000円 4,000円 - |
- - - |
アパート 1K 23.40㎡ |
2002年01月 |
物件名称 | リバーフィールド | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 埼京線 南与野駅より徒歩23分 / 武蔵野線 西浦和駅より徒歩32分 | ||||
所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年02月22日予定 |
保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年02月22日予定 |
設備 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ | ||||
物件の特徴 | バルコニー | ||||
その他費用 | ルームクリーニング料金:55000円 | ||||
その他 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3780793_1●情報登録(更新)日 : 2025年02月05日●次回更新予定日 : 2025年02月12日