駅徒歩圏内・広々50平米以上の2LDK♪
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線武蔵浦和 | - 12分 - |
埼玉県さいたま市南区白幡1丁目 |
58,000円 2,000円 - |
- 58,000円 - |
アパート 2LDK 51.00㎡ |
1983年02月 |
物件名称 | 岩崎コーポ | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 武蔵野線 武蔵浦和駅より徒歩12分 / 武蔵野線 南浦和駅より徒歩18分 | ||||
所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 58,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 指賃貸保証システム加入必須初回:月額総賃料の50%、以降1%/月々 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | 下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/ガスコンロ設置可/プロパンガス | ||||
物件の特徴 | 最上階/角部屋/バルコニー | ||||
その他費用 | 鍵交換費用:22000円 | ||||
その他 | クリーニング費用:49,500円(退去時敷金相殺) |
●取引態様 : 代理●管理コード : BP102153_202●情報登録(更新)日 : 2024年12月12日●次回更新予定日 : 2024年12月28日