『中浦和』駅徒歩6分。バス・トイレ別。独立洗面台。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線中浦和 | - 6分 - |
埼玉県さいたま市桜区西堀3丁目 |
50,000円 - - |
- - - |
マンション 1K 26.40㎡ |
1990年05月 |
物件名称 | エルセリート中浦和Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 武蔵野線 西浦和駅より徒歩19分 / 埼京線 南与野駅より徒歩26分 | ||||
所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:月次支払額の60%、月額保証料:1000円/年毎、引落手数料:300円(税別) | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/独立洗面台/ガスコンロ設置可/プロパンガス/エアコン | ||||
物件の特徴 | 最上階/角部屋/バルコニー/出窓/フリーレント1ヶ月 1年未満での解約の場合、違約金あり | ||||
その他費用 | 鍵交換費用:22000円 | ||||
その他 | 自治会費:7,200円/2年 ルームクリーニング代:38,500円(解約時全額償却) |
●取引態様 : 貸主●管理コード : BP101993_M302●情報登録(更新)日 : 2024年12月09日●次回更新予定日 : 2024年12月28日