耐震・耐火性に優れた旭化成ヘーベルメゾン☆1K!!\n
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線中浦和 | - 3分 - |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 |
54,000円 3,000円 - |
- 54,000円 - |
マンション 1K 20.66㎡ |
1993年02月 |
物件名称 | マナコート | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 埼京線 武蔵浦和駅より徒歩19分 / 埼京線 南与野駅より徒歩23分 | ||||
所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | ALC造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 54,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回、総賃料の50%。継続保証料2万円/2年毎 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | 下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/IHコンロ/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/光回線 | ||||
物件の特徴 | 最上階/角部屋/バルコニー | ||||
その他費用 | 鍵交換費用:22000円 | ||||
その他 | MyConcierClub:15,000円/2年(任意加入) ・ハウスクリーニング費用(退去時精算):40,000円~ |
●取引態様 : 媒介●管理コード : A0387990_205●情報登録(更新)日 : 2024年11月19日●次回更新予定日 : 2024年11月28日